商品名称 商品规格 计价单位 低幅 高幅
锑 99.65% 美元/吨 8900 9500
砷 99% 美元/磅 0.6 0.65
铋 99.99% 美元/磅 9.4 10.1
镉 99.95% 美分/磅 180 210
镉 99.99% 美分/磅 185 220
金属铬 99% 美元/吨 10500 11000
钴锭 99.8% 美元/磅 22.5 23.5
钴锭 99.3% 美元/磅 20 22
铟 99.97% 美元/公斤 590 650
镁(中国) 99.8% 美元/吨 2780 2800
镁 99.8% 美元/吨 2800 2950
金属锰 99.7% 美元/吨 2875 2975
水银 99.99% 美元/罐(76磅) 500 600
硒 99.5% 美元/磅 34 38
钛铁 70% 美元/公斤 7.4 7.7
氧化钼 欧洲(桶装) 美元/磅 17.4 17.8
氧化钼 美国(罐装) 美元/磅 17.75 18
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤 43 45
钼铁(西方) 60%钼 美元/公斤 33 35
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅 21.5 22
五氧化二钒 98% 美元/磅 7.3 7.7
钒铁 70-80%钒 美元/公斤 33.5 34.5
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅 16.75 17
钨砂 65% 美元/吨度 140 160
钨铁 75%钨 美元/公斤 28 29
仲钨酸铵 欧洲 美元/公吨度 220 225
仲钨酸铵 美国 美元/短吨度 170 185
仲钨酸铵 香港 美元/公吨度 216 222
铱 99.9% 美元/盎司 495 565
钯 99.9% 美元/盎司 550 555
铂 99.9% 美元/盎司 1735 1740
铑 99.9% 美元/盎司 2800 2850
钌 99.9% 美元/盎司 200 240
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅 1.3 1.4
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅 1.34 1.36
锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨 1100 1160
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨 1525 1575
硅铁(欧洲) 75% 德国马克/吨 1400 1500
硅铁(美国) 75% 美元/磅 0.94 0.96
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨 1050 1150
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅 0.7 0.72