4

May

2010

COMEX期铜3日收盘报价

发布时间:2010/5/4 10:43:44637次

据全球金属网报道:

  纽约商品交易所(COMEX)期铜3日收盘下跌。其中,5月期铜下跌5.90美分,收于3.2785美元/磅。

  

  以下是COMEX期铜3日收盘价(单位:美元/磅):

  ----------------------------------------------------------------------------------

  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓

  5月/2010(CHCK) 3.3220 3.3225 3.2600 3.2785 -0.0590 767 4398

  6月/2010(CHCM) 3.3465 3.3500 3.2680 3.2855 -0.0600 322 2622

  7月/2010(CHCN) 3.3560 3.3635 3.2735 3.2935 -0.0600 23763 97786

  8月/2010(CHCQ) 3.2900 3.2955 3.2900 3.3025 -0.0600 114 7733

  9月/2010(CHCU) 3.3660 3.3660 3.2945 3.3105 -0.0595 856 15852

  10月/2010(CHCV) 3.3180 3.3210 3.3180 3.3165 -0.0595 8 447

  11月/2010(CHCX) 3.3220 3.3220 3.3205 3.3215 -0.0585 17 280

  12月/2010(CHCZ) 3.3500 3.3610 3.3100 3.3260 -0.0580 300 11406

  1月/2011(CHCF) 3.3295 3.3295 3.3295 3.3290 -0.0580 1 192

  2月/2011(CHCG) 3.3320 3.3320 3.3320 3.3320 -0.0575 17 193

  3月/2011(CHCH) 3.3615 3.3615 3.3590 3.3345 -0.0575 38 2908

  4月/2011(CHCJ) 3.3350 3.3350 3.3350 3.3350 -0.0575 - 21

<上一页1 下一页 >

相关新闻

  • 暂无!